GATUNEK ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ ANODOWANIE SPAWANIE
EN AW-1050A – A1 dobry dobry  bardzo dobry
dobrej podatności do gięcia na zimno, cechuje się niskimi własnościami wytrzymałościowymi, przeznaczone do produkcji naczyń, pojemników, garnków do produktów spożywczych i chemicznych, przedmiotów gospodarstwa domowego i opakowań.
EN AW-2017A – PA6 dobry zabezpieczające  dobry
charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dobrą wytrzymałością zmęczeniową, daje się spawać, stosowany jest do produkcji samolotów, konstrukcji maszyn, sprzętu wojskowego;
EN AW-5005 – PA43 dobry zabezpieczające  dobry 
Stop znakomicie nadający się do anodowania dekoracyjnego; charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i bardzo dobrą podatnością do formowania na zimno, stosowany jest na okładziny elewacji, pojemniki, półmiski i części urządzeń.
EN AW-5083 – PA13 dobry zabezpieczające bardzo dobry 
Stop charakteryzujący się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, bardzo dobrą spawalnością oraz odpornością na korozję w wodzie morskiej. Blachy 5083 są stosowane do produkcji elementów spawanych, platform, masztów, w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn, konstrukcjach spawanych, do budowy form piankowych. Produkuje się również: aparaturę chemiczną, zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, zgrzewane i spawane elementy konstrukcyjne.
EN AW-5754 – PA11 bardzo dobry dobry  bardzo dobry 
Stop o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej i wysokiej odporności na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej. Stosowany w elementach środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne, hydrauliczne oraz słupy i oznaczenia drogowe.
EN AW-6082 – PA4 dobry  dobry  dobry 
odznacza się wysoką wytrzymałością i dobrą odpornością na korozję, słabo nadaje się do anodowania dekoracyjnego, stosowany do produkcji elementów nośnych statków, dźwigów, mostów, ciężarówek, autobusów, przyczep, barier zabezpieczających.
EN AW-7075 – PA9 dobry zabezpieczający  dobry 
ma wysokie własności wytrzymałościowe, bardzo dobry materiał do obróbki głębokich wybrań, stosowany na formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników, części maszyn o wysokich obciążeniach – używany w przemyśle lotniczym.

 

Blachy aluminiowe gładkie
Blachy dostępne ze składu lub na zamówienie

A [mm]   B [mm]   C [mm]   Waga [kg/m2]   A1 PA11 PA6 PA4
EN AW 1050A  EN AW 5754  EN AW 2017A EN AW 6082
H14/H24 0/H111 H22 T4/T451 T6/T651
0,5 1000 2000 1,35        
0,6 1000  2000  1,62           
0,8  1000  2000  2,16  •         
0,8  1250  2500  2,16      •     
1,0 1000  2000  2,70  •    •    • 
1,0 1250  2500  2,70  •    •     
1,0 1500  3000  2,70  •    •     
1,2  1000  2000  3,24  •         
1,2 1500  3150  3,24  •         
1,5  1000  2000  4,05  •    •    • 
1,5  1250  2500  4,05  •    •     
1,5  1500  3000  4,05 •    •     
1,5  2000  4000  4,05  •         
2,0 1000  2000  5,40  •  •  •  •  • 
2,0 1250 2500  5,40  •  •  •    • 
2,0 1500  3000  5,40  •  •  •     
2,0 2000  4000  5,40  •         
2,5 1000  2000  6,75  •         
2,5 1250 2500  6,75  •         
3,0 1000 2000  8,10 •  •  •  •  • 
3,0 1250  2500 8,10  •  •  •    • 
3,0 1500  3000  8,10 •  •  •     
3,0 2000 4000  8,10  •         
4,0 1000  2000  10,80  •  •  •  •  • 
4,0 1250 2500  10,80  •    •    • 
4,0 1500  3000  10,80  •    •     
5,0 1000 2000  13,50 •  •       
5,0 1020  2020  13,50       •  • 
5,0 1250  2500  13,50   •      • 
5,0 1270  2520  13,50       •   
5,0 1500  3000  13,50   •       
6,0 1000  2000  16,20   •       
6,0 1020  2020  16,20       •  • 
6,0 1250  2500  16,20   •       
6,0 1270 2520  16,20       •  • 
6,0 1500  3000  16,20   •  •     
6,0 1520  3020 16,20         •  • 
8,0 1000  2000 21,60    •       
8,0 1020 2020 21,60        •  • 
8,0 1250  2500  21,60    •       
8,0 1270 2520 21,60       •  • 
8,0 1500 3000  21,60    •       
8,0 1520  3020  21,60       •  • 
10,00 1000  2000  27,00   •       
10,00 1020  2020  27,00        •  • 
10,00 1250  2500  27,00    •       
10,00 1270  2520  27,00        •  • 
10,00 1500 3000  27,00   •       
10,00 1520  3020 27,00         • 
12,00 1000  2000  32,40    •       
12,00 1020  2020  32,40        •  • 
12,00 1250  2500  32,40   •       
12,00 1500  2520  32,40        •   
12,00 1520  3020 32,40        •  • 
15,00 1000  2000 40,50    •       
15,00 1020  2020  40,50        •  • 
15,00 1250  2500 40,50    •       
15,00 1270  2520  40,50        •   
15,00 1500 3000 40,50    •       
15,00 1520  3020 40,50        •  • 
16,00 1000  2000 43,20    •       
16,00 1020 2020 43,20        •  • 
16,00 1520  3020 43,20        •  • 
18,00 1020  2020 48,60        •   
18,00 1520 3020 48,60        •   
20,00 1000   2000  54,40    •       
© 2017 MW Metale Kolorowe Profile i blachy aluminiowe | Kraty pomostowe | Elementy do balustrad