Pręty kwadratowe

(+) - pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
(--) - pręty dostępne na zamówienie / ilość w zależności od minimum handlowego

Wymiary [mm x mm] 1.4301 (304)  1.4404 (316L) Waga (kg/m)
8 × 8      0.50
10 × 10      0.79
12 × 12      1.13
15 × 15       1.77
16 X 16       2.01
20 × 20       3.14 
25 × 25       4.91 
30 × 30       7.07 
40 × 40       12.56 
50 × 50       19.63 
60 × 60      28.26 
80 x 80      50.24 
100 × 100     78.50 

 

Pręty prostokątne

(+) - pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
(--) - pręty dostępne na zamówienie / ilość w zależności od minimum handlowego

Wymiary Waga (kg/m) 1.4301/1.4307 (304/304L) 1.4401/1.4404 (316/316L)
cięte g/w cięte g/w
15 x 5 0.471 --  --  -- 
15 x 5 0.589 + --  --  -- 
20 x 3 0.480 --  --  -- 
20 x 4 0.628 --  --  -- 
20 x 5 0.785 --  + -- 
20 x 6 0.942 --    -- 
20 x 8 1.260 --  --  -- 
20 x 10 1.570  --  -- 
25 x 3 0.600  --  --  -- 
25 x 4 0.785 --  --  -- 
25 x 5 0.981 --  --  -- 
25 x 6 1.180  --  --  -- 
25 x 8 1.570 --  --  -- 
25 x 10 1.960 --  -- 
30 x 3 0.720  --  -- 
30 x 4 0.942  --  -- 
30 x 5 1.180 --  -- 
30 x 6 1.410 --  -- 
30 x 8 1.880 --  -- 
30 x 10 2.360  --  -- 
30 x 12 2.830 --  -- 
30 x 15 3.530 -- 
30 x 20 4.710  -- 
35 x 3 0.840 + --  --  -- 
35 x 4 1.100  --  --  -- 
35 x 5 1.370  --  --  -- 
35 x 6 1.650  --  --  -- 
35 x 8 2.200 --  --  -- 
35 x 10 2.750 --  --  -- 
35 x 12 3.300 --  --  -- 
40 x 3 0.960  --  -- 
40 x 4 1.260 --  -- 
40 x 5 1.570 --  -- 
40 x 6 1.880  --  -- 
40 x 8 2.510 --  -- 
40 x 10 3.140    -- 
40 x 12 3.770 --  --  -- 
40 x 15 4.710  -- 
40 x 20 6.280  -- 
40 x 25 7.850 --
40 x 30 9.420  -- 
45 x 5 1.770  --  --  -- 
45 x 6 2.120 --  --  -- 
45 x 10 3.530 --  --  -- 
50 x 3 1.200 --  --  -- 
50 x 4 1.570  --  -- 
50 x 5 1.960 --  -- 
50 x 6 2.360  --  --  -- 
50 x 8 3.140  --  -- 
50 x 10 3.930  --  -- 
50 x 12 4.710  --  --  -- 
50 x 15 5.890 --  -- 
50 x 20 7.850  -- 
50 x 25 9.810  -- 
50 x 30 11.780
60 x 3 1.440  --  --  -- 
60 x 4 1.880 -- --  -- 
60 x 5 2.360 --  -- 
60 x 6 2.830  --  -- 
60 x 8 3.770  --  -- 
60 x 10 4.710  --  -- 
60 x 12 5.650  --  --  -- 
60 x 15 7.070 --  -- 
60 x 20 9.420 -- 
60 x 25 11.780  -- 
60 x 30 14.130  -- 
70 x 5 2.750 --  --  -- 
70 x 6 3.300  --  --  -- 
70 x 8 4.400  --  --  -- 
70 x 10 5.500  --  --  -- 
80 x 5 3.140  --  -- 
80 x 6 3.770  --  -- 
80 x 8 5.020  --  -- 
80 x 10 6.280  --  -- 
80 x 12 7.540  --  -- 
80 x 15 9.420 --  -- 
80 x 20 12.560 
100 x 5 3.930  --  + -- 
100 x 6 4.710 --  -- 
100 x 8 6.280 --  -- 
100 x 10 7.850  --  -- 
100 x 12 9.420  --  -- 
100 x 15 11.780  --  -- 
100 x 20 15.700 --  -- 
120 x 6 5.650  --  --  --
120 x 8 7.540 --  --
120 x 10 9.420  --  -- 
120 x 12 11.300 --  --  -- 
150 x 10 11.780  --  --  -- 

 

Pręty okrągłe

(+) - pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
(--) - pręty dostępne na zamówienie / ilość w zależności od minimum handlowego

Średnica (mm)

1.4301 / 1.4307
(304)
1.4404
(316L)
1.4305
(303)
1.4541
(321)
Masa kg/mb

3.0 + --  --  0.06
4.0 -- --  0.10
5.0 --  0.15
6.0 0.22
7.0 -- --  0.30
8.0 --  0.39 
10.0 0.62
12.0 --  0.89
14.0 --  1.21
15.0 + 1.39
16.0 --  1.58
18.0 --  2.00
20.0  2.47
22.0 --  --  2.98 
24.0  --  3.55
25.0  3.85
26.0 --  --  --  4.17
28.0  + --  4.83 
30.0 5.55
32.0 --  6.31 
35.0 --  7.55 
36.0  --  --  7.99
38.0  --  8.90 
40.0  9.86
42.0 --  --  10.88 
45.0 --  12.48
48.0 --  --  14.21
50.0 15.41
55.0  --  --  18.65 
60.0 --  22.20
65.0 -- --  26.05 
70.0 --  30.21 
75.0 --  --  34.68
80.0 39.46
85.0     44.54
90.0 49.94
95.0 --  --  55.64
100.0 --  61.65
110.0 --  --  --  74.60
120.0 --  --  88.78
130.0 --  --  --  104.20  
140.0 --  --  --  120.80 
150.0 --  --  --  138.70
160.0 --  --  --  157.80
170.0 --  --  --  178.20
180.0 --  --  --  199.80
200.0 --  --  --  246.60
220.0 --  --  --  298.40
250.0 --  --  --  385.30 
© 2017 MW Metale Kolorowe Profile i blachy aluminiowe | Kraty pomostowe | Elementy do balustrad