Oczka okrągłe w układzie mijanym
Materiał | Wymiary otworów | Rozmiar arkuszy |
Stal czarna | Ø 2 – Ø 40 | 1000 x 2000; |
Aluminium | 1250 x 2500; | |
Stal Kwasoodporna | 1500 x 3000 |
Oczka okrągłe w układzie prostym
Materiał | Wymiary otworów | Rozmiar arkuszy |
Stal czarna | Ø 2 – Ø 40 | 1000 x 2000; |
Aluminium | 1250 x 2500; | |
Stal Kwasoodporna | 1500 x 3000 |
Oczka kwadratowe w układzie mijanym
Materiał | Wymiary otworów | Rozmiar arkuszy |
Stal czarna | 5 x 5 – 50 x 50 | 1000 x 2000; |
Aluminium | 1250 x 2500; | |
Stal Kwasoodporna | 1500 x 3000 |
Oczka kwadratowe w układzie prostym
Materiał | Wymiary otworów | Rozmiar arkuszy |
Stal czarna | 5 x 5 – 50 x 50 | 1000 x 2000; |
Aluminium | 1250 x 2500; | |
Stal Kwasoodporna | 1500 x 3000 |
Perforacje ozdobne